| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSAV330 |
|
FAIRCHILD/仙童 | SSOP16 | 09+ | 500 | 2025-12-22 | ||
| SGM6611AYTQV11G/TR |
|
SGMICRO/圣邦微 | QFN | 20+ | 1000 | 2025-12-22 | ||
| MOC3023/MOC3023M | ONSEMI/安森美 | DIP6 | 20+ | 2950 | 2025-12-22 | |||
| 892HN-1CH-C-12VDC |
|
SONGCHUAN/松川 | DIP5 | 19+ | 1600 | 2025-12-22 | ||
| 833H-1C-C-24VDC |
|
SONGCHUAN/松川 | DIP5 | 19+ | 720 | 2025-12-22 | ||
| ATSAMC21G15A-AUT |
|
MICROCHIP/微芯 | TQFP-48 | 19+ | 30 | 2025-12-22 | ||
| LM317LCPK |
|
TI/德州仪器 | SOT-89 | 1902+ | 1112 | 2025-12-22 | ||
| H5AN8G6NAFR-UHC |
|
SKHYNIX/海力士 | FBGA96 | 19+ | 48 | 2025-12-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF02CSZ |
|
ADI/亚德诺 | SOP8 | 05+ | 100 | 2025-12-22 | ||
| LP87524JRNFRQ1 | TI/德州仪器 | VQFN-26 | 21+ | 3500 | 2025-12-22 | |||
| FS9922-DMM4 | FORTUNE/富晶 | QFP100 | 21+ | 3600 | 2025-12-22 | |||
| FS8601HA-D | FORTUNE/富晶 | DFN-5 | 22+ | 30000 | 2025-12-22 | |||
| DW01HA-X | FORTUNE/富晶 | DFN-5 | 22+ | 30000 | 2025-12-22 | |||
| DW01MC-X | FORTUNE/富晶 | DFN-5 | 22+ | 30000 | 2025-12-22 | |||
| DW01MC-XA | FORTUNE/富晶 | DFN-5 | 22+ | 30000 | 2025-12-22 | |||
| FS312F-G | FORTUNE/富晶 | SOT23-6 | 22+ | 30000 | 2025-12-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74HC244APWR |
|
TI/德州仪器 | TSSOP20 | 12+ | 500 | 2025-12-22 | ||
| ADG4612BCPZ-REEL7 |
|
ADI/亚德诺 | QFN16 | 20+ | 314 | 2025-12-22 | ||
| HCS300-I/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP8 | 21+ | 60000 | 2025-12-22 | |||
| SN75ALS160DWR | TI/德州仪器 | SOP-20 | 18+ | 150 | 2025-12-22 | |||
| SN75ALS160DWR | TI/德州仪器 | SOP20 | 18+ | 149 | 2025-12-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB2263MP |
|
ON-BRIGHT/昂宝 | SOT23-6 | 19+ | 9000 | 2025-12-22 | ||
| TPS5430DDAR |
|
TI/德州仪器 | SOP8 | 19+ | 2130 | 2025-12-22 | ||
| MP2234GJ-Z | MPS/美国芯源 | SOT23-8 | 20+ | 63000 | 2025-12-22 | |||
| LD1117S33CTR | ST/意法 | SOT-223 | 21+ | 450000 | 2025-12-22 | |||
| LM2937ESX-5.0 | TI/德州仪器 | TO263 | 23+ | 385 | 2025-12-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSAV330 |
|
FAIRCHILD/仙童 | SSOP16 | 09+ | 500 | 2025-12-22 | ||
| BSP752R | INFINEON/英飞凌 | SOP8 | 16+ | 45 | 2025-12-22 | |||
| BGT24MTR12 | INFINEON/英飞凌 | QFN32 | 21+ | 6000 | 2025-12-22 | |||
| BGT24MTR12 | INFINEON/英飞凌 | QFN32 | 17+ | 3000 | 2025-12-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H5AN8G6NAFR-UHC |
|
SKHYNIX/海力士 | FBGA96 | 19+ | 48 | 2025-12-22 | ||
| SPC560B50L5C6E0Y | ST/意法 | LQFP144 | 18+ | 48 | 2025-12-22 | |||
| MT53B256M32D1NP-062 WT:C | MICRON/美光 | BGA200 | 18+ | 587 | 2025-12-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF32F/024-HS3 |
|
SONGLE/松乐 | DIP | 19+ | 150 | 2025-12-22 | ||
| APY225G1S | 先进光半导体 | SOP4 | 24+ | 460 | 2025-12-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCV4274ADS50R4G | ONSEMI/安森美 | TO263 | 22+ | 1600 | 2025-12-22 | |||
| ATA663254-GBQW | MICROCHIP/微芯 | VDFN-8 | 22+ | 12000 | 2025-12-22 | |||
| AR0237ATSC12XUEA0-DRBR |
|
ONSEMI/安森美 | IBGA-80 | 19+ | 4800 | 2025-12-22 | ||
| DN3135K1-G | MICROCHIP/微芯 | SOT23 | 22+ | 3000 | 2025-12-22 | |||
| MAX98090AETL+T | MAXIM/美信 | TQFN40 | 21+ | 45000 | 2025-12-22 | |||
| RTL8363SB-CG | REALTEK/瑞昱 | QFP128 | 21+ | 4800 | 2025-12-22 | |||
| AP65211AWU-7 |
|
DIODES/美台 | SOT23-6 | 21+ | 30000 | 2025-12-22 | ||
| SGM9117XS/TR |
|
SGMICRO/圣邦微 | SOP8 | 21+ | 50000 | 2025-12-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM9117XS/TR |
|
SGMICRO/圣邦微 | SOP8 | 21+ | 50000 | 2025-12-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTL8363SB-CG | REALTEK/瑞昱 | QFP128 | 21+ | 4800 | 2025-12-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX98090AETL+T | MAXIM/美信 | TQFN40 | 21+ | 45000 | 2025-12-22 |